产品详情
| 测量介质: | 防冻液 |
| 技术方案: | 超声波 |
| 测量范围: | 100mm(50mm/200mm可定制) |
| 测量精度: | 0.1mm |
| 最小采集时间: | 1s |
| 工作电压: | DC 9-36V |
| 工作功耗: | 0.6W |
| 电气连接: | 防水五芯航空接头 |
| 输出信号: | 数字信号RS485 |
| 通讯协议: | modbus协议 |
| 波特率: | 支持波特率范围2400~115200 |
| 上电启动时间: | 10s |
| 绝缘电阻: | ≥100MΩ |
| 工作温度: | -20°C-60°C |
| 工作湿度: | 5%-95% |
| 温度补偿: | -20°C~70°C |
| 储存温度: | 0°C-50°C |
| 储存湿度: | 20%-80% |
| 外形尺寸: | Φ80×184mm(底座Φ108) |
| 防护等级: | IP68 |
| 主体材质: | 铝合金底座、亚克力杯体 |
| 安装方式: | L型支架辅助安装 |
copyright@ 2023 常州市先飞电子工程仪器有限公司