产品详情
型 号: | IC300/IC500/IC750 |
型号解析: |
产品型号:IC 线盘电缆长度:300/500/750/1000,单位(m) |
测量量程(角度): | ±30° |
测量轴: | 三轴(XYZ) |
测量量程(读数): | ±250mm |
测量分辨率(角度): |
0.01mm/500mm 0.0013° |
测量准确度: | ±0.13%FS |
测量重复度: | ±0.0015%FS |
系统综合精度: | 综合误差≤2mm/30m |
环境温度: | -30~70° |
抗冲击强度: | 20000g |
跌落实验: | 2m |
防护等级: |
探头防水等级:IP68/3.0MPA(300米水深) 线盘防水等级:IP67(线盘短时间浸泡在1M深的水里,不会造成进水影响) |
供电电压: | 5V1A(无线充电功率为5W) |
电池容量: | 5000mah |
理论充电时间: | 6-7小时 |
使用时间: | 100小时 |
电能消耗: | ≤20mA |
杆体材质: | 不锈钢 |
杆体直径: | 26mm |
杆体长度: | 719mm |
导轮直径: | 23mm |
导轮轴承材质: | 不锈钢轴承 |
杆体重量: | 1.4KG |
copyright@ 2023 常州市先飞电子工程仪器有限公司