产品详情
通道数量: | 32个 |
频率测量范围: | 500Hz~4500Hz |
温度测量范围: | -25°C~105°C |
每通道测量时间: | 1秒 |
测量方式: | 实时测量、定时测量 |
数据存储量: | 32×5万条 |
定时测量间隔: | 1分钟~1月(可设置) |
工作温度: | -25°C~60°C |
数据传送方式: | 实时/定时传送、无线、PC机读卡 |
平均无故障时间: | 8000小时 |
抗雷击: |
通讯线路1500W 传感器输入口500W |
copyright@ 2023 常州市先飞电子工程仪器有限公司